Ki mit tud?
Az akkus fúró- és csavarbehajtó gépek böngészése során azt is tudni akartuk, ki mit tud teljesíteni.
A két összehasonlító táblázat arra vállalkozik, hogy négy-négy típust vessen össze. Az egyiknél az ütvefúró-csavarozók friss piaci prémium kínálatából válogattunk négy erőgépet. A másik táblázat az ütvecsavarozókat veti össze – azonos szempontok alapján.
Figyelem! Ezek csupán kiragadott példák, nem a teljes, Magyarországon forgalomban lévő keresztmetszetet mutatják. Ugyanakkor arra figyeltünk, hogy közel azonos súlycsoportban lévő típusok kerüljenek a ringbe. Boksz!
AKKUS ÜTVECSAVAROZÓK
| MŰSZAKI PARAMÉTEREK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Név, típus | Hilti SID 4-A22 | Fein ASCD 18-200 W4 | DeWalt DCF895M2 | Bosch GDS 18 V-LI Professional |
| Akkumulátor típusa; feszültségértéke; Ah-értéke | Li-ion; 22 V; 5,2 Ah | Li-ion; 18 V; 5,0 Ah | Li-ion; 18 V; 4,0 Ah | Li-ion; 18 V; 4,0 Ah |
| Motor típusa | szénkefementes | szénkefementes | szénkefementes | szénkefementes |
| Sebességfokozatok | 3 fokozat: 1000 ford/perc (1); 1500 ford/perc (2); 2700 ford/perc (3) | 6 fokozat | 3 fokozat: 0–950 ford/ perc (1); 0–1900 ford/ perc (2); 0–2850 ford/ perc (3) | 1 fokozat: 0–2800 ford/perc |
| Max. nyomaték leadása | 60 Nm (1); 110 Nm (2); 194 Nm (3) | 15 Nm (1); 40 Nm (2); 70 Nm (3); 100 Nm (4); 180 Nm (5); 210 Nm (6); | 170 Nm | 180 Nm |
| Max. ütésszám/perc | 3500 | 300 | 0–1300 (1); 0–2400 (2); 0–3300 (3) | 0–3200 |
| Tokmány mérete, kialakítása | 1/4”, belső hatszögletű | 1/4”, belső hatszögletű | 1/4”, belső hatszögletű | 1/2”, külső négyszögletű |
| További funkciók, extrák | Kompakt kialakítás (még inkább a 3,0Ah akkuval), LED-lámpa, pontos töltésszintjelző, por- és csepp ellen védett akku, elektronika | MultiVolt akku (az összes 12-18 V-os FEIN Li ion akkuval működőképes) | LED-lámpa, süllyesztett szerszámcsatlakozás | Nagyon rövid felépítés a jobb kezelhetőségért, szűk helyeken, elektronikus cellavédelem (ECP) |
| Terheléskor kibocsátott zaj (dB) | 87 dB | 86 dB | 97 dB | 97 dB (hangnyomásszint); 107 dB (hangteljesítményszint) |
| Támogatott alkalmazások okostelefonra/táblagépre (iOS/Android) | Hilti On Track | nincs | nincs | nincs |
| Befoglaló mérete: magasság x szélesség x mélység (mm) | 224 x 147 x 93 mm | 245 x 153 x 93 mm | n.a. | 241 x 152 x 93 mm |
| Tömeg, akkuval (kg) | 2,18 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 2,14 kg |
| Garancia (év) | 2 év költségmentes (mindenre, még önhibából eredő károkra is), utána a gyártott alkatrészekre 20 év | 3 év – akkukra, töltőre is (regisztrációt követően) | 3 év (regisztrációt követően) | 3 év (regisztrációt követően) |
| Bruttó (átlag)ár (Ft) | 215 000 Ft | 222 760 Ft | 120 000 Ft | 112 000 Ft |
| Az ár tartalmazza a következőket | 1 db készülék, 2 db akku, 1 db akkutöltő; bitfej, koffer Cikkszám: 2137038 | 1 db készülék, 2 db akku, 1 db akkutöltő; koffer, övcsipesz Cikkszám: 7 115 07 61 00 0 | 1 db készülék, 2 db akku, 1 db akkutöltő, övcsipesz, bittartó, koffer | 1 db készülék, 2 db akku, 1 db akkutöltő, övcsipesz, bittartó, koffer (L-BOXX) |
AKKUS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK
| MŰSZAKI PARAMÉTEREK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Név, típus | AEG BSB 18 CBL LI-402C | Festool PDC 18/4 Li 5,2-Plus | Metabo SB 18 LTX IMPULS SET | Makita DHP481RTJ |
| Akkumulátor típusa; feszültség értéke; Ah-értéke | Li-ion; 18 V; 4,0 Ah | Li-ion; 18 V; 5,2 Ah | Li-ion; 18 V; 4,0 Ah | Li-ion; 18 V; 5,0 Ah |
| Motor típusa | szénkefementes | szénkefementes | szénkefementes | szénkefementes |
| Sebességfokozatok (ford/perc) | 2 fokozat: 0–550 (1); 0–2100 (2) | 4 fokozat: 0–400 (1); 0–850 (2); 0–1850 (3); 0–3800 (4) | 2 fokozat: 0–500 (1); 0–1700 (2) | 2 fokozat: 0–550 (1); 0–2100 (2) |
| Max. nyomaték leadása | 75 Nm | 40/60 Nm (fában/acélban) | 60/120 Nm (lágy/ kemény anyagban) | 60/115 Nm (lágy/kemény anyagban) |
| Üzemmódok | fúrás; csavarozás; ütvefúrás | fúrás; csavarozás; ütvefúrás | fúrás; csavarozás; ütvefúrás | |
| Max. ütésszám/perc | 7300 (1); 27300 (2) | 76000 | 32300 | 8250 (1); 31500 (2) |
| Tokmány típusa, mérete (mm) | gyorsbefogó fúrótokmány, 1,5–13 | gyorsbefogó fúrótokmány, 1,5–13 | gyorsbefogó fúrótokmány, 1,5–13 | gyorsbefogó fúrótokmány, 1,5–13 |
| Max. fúrási átmérő: fa/fém/ falazat (mm) | 45/13/14 | 50/13/10 | 65/13/16 | 76/13/16 |
| Adapterek levehető tokmány esetén (külön opció) | sarokfúró fej, pozícionált csavarozó fej (1/4” hatszögletű) | CENTROTEC szerszámtokmány, mélységütköző, derékszög feltét, dugókulcsadapter (1/4” hatszögletű) | PowerX3 nyomatéksokszorozó feltét; gyorscserélő bittartó „Quick”; gyorscserélős sarok-fúrócsavarozó adapter „Quick” | a tokmány nem levehető |
| További funkciók, extrák | LED-lámpa, csak 151 mm hosszú tokmány nélkül | LED-lámpa, akkutöltés-kijelző, 36 hónapos biztosítás lopás esetére, 10 éves pótalkatrész-garancia | LED-lámpa, 2 db akku, akkutöltés-kijelző, bekapcsolható impulzus-üzemmód a szoros csavarok kicsavarásához és a pontozás nélküli fúráshoz; Ultra-M technológia: legnagyobb teljesítmény, kímélő feltöltés, 2009-től az összes 18 V-tól csúszóérintkezős akkuval kompatibilis | LED-lámpa, por- és cseppálló borítás, motorfék |
| Befoglaló mérete: magasság x szélesség x mélység (mm) | n. a. | n. a. | 248 x 213 (168) x 79 mm | 249 x 205 x 79 mm |
| Tömeg, akkuval (kg) | 2,1 kg | 2 kg | 2,7 kg | 2,4 kg |
| Garancia (év) | n. a. | 3 év költségmentes szerviz (all inclusive) | 3 év gépre, akkuegységre, töltőre (regisztrációt követően) | 1 év + regisztrációt követően 2 év |
| Bruttó (átlag)ár (Ft) | 151 000 Ft | 213 741 Ft | 219 900 Ft (akciós ár, korlátozott ideig tart) | 164 900 Ft |
| Az ár tartalmazza a következőket | 1 db készülék, 1 db kiegészítő fogantyú, 2 db akkumulátor, BL1218 töltő, 13 mm-es gyorsbefogó fúrótokmány, koffer Cikkszám: 4935448463 | 1 db készülék, 1 db kiegészítő fogantyú, 2 db akkumulátor (Airstream), gyorstöltő, 13 mm-es gyorsbefogó fúrótokmány, CENTROTEC szerszámtokmány, PZ 2 bit, bittartó, koffer (systainer SYS 2 DF T-LOC) | 1 db készülék, 1 db kiegészítő fogantyú, 3 db akkumulátor, töltő (AIR COOLED), 13 mm-es gyorsbefogó fúrótokmány (Futuro Plus fémhüvellyel), övcsipesz, bittartó, koffer (MetaLoc) Cikkszám: 602192960 | 1 db készülék, 1 db kiegészítő fogantyú, 2 db akkumulátor, töltő, 13 mm-es gyorsbefogó fúrótokmány, övcsipesz, koffer (MakPac) Cikkszám: DHP481RTJ |
Kapcsolódó dokumentum:
akkus-furo-es-csavarbehajto-gepek-kinalata-a-piacon-ki-mit-tud
Tetszett a cikk?
Cikkajánló
Burkolat, gerendák, ajtók — készítse el saját maga!
Ha kis műhelyben dolgozik, különösen fontos, hogy olyan gépe legyen, amely nem foglal sok helyet, mégis professzionális eredményt nyújt.
Lucaszék és társa
Kerling Alajos hobbi asztalos mutatja be az általa ismert és készített Luca széket.
A Wood-Mizer forgalomba hozta a WM5500 fűrészgépet
Új generációs ipari fűrészgép nagyobb teljesítménnyel és intelligensebb technológiával.










