TOP 100 bútorgyártó Magyarországon

18 2009. 10. I Magyar Asztalos és Faipar
statisztika
A táblázatban az aktuális, 2008. évi
sorrend mellett közöljük a 2007. évi árbevételi
számok alapján elért rangsort is,
a 2008. évi árbevételi adatot, továbbá a
2008/2007 gazdasági évek %-os változását.
A cégnevek után (a nem magyar
tulajdonú társaságok esetén) feltüntettük
a tulajdonos vagy tulajdonosi csoport országát
is. A lista rendezési alapja a 2008.
évi nettó árbevétel.
További gazdálkodási információk
Az adatgyűjtés nem kizárólag az árbevételi
adatokra koncentrált. Az összegyűlt
információk alapján elmondható,
a nagy cégek jóval az országos átlag
feletti export értékesítési aránnyal
dolgoznak. A lista elején több vállalkozás
is 80%-nál magasabb arányú
exportot realizál. Akad köztük olyan
is, amely a teljes produktumát exportra
(az anyavállalat döntése és szervezése
szerint) szállítja. A KSH szerinti országos
exporthányad 44,8%-os értéket
mutat (meglepő véletlen, de ugyanez az
országos exportrészarány volt 2007-ben
is). A 2008-as 100-as lista összesített
exportrészaránya 45,66%.
Az adatgyűjtésünk ez alkalommal is rávilágított
egy igen fontos sajátosságra. A Top
100-as listánk 100 bútorgyártó vállalkozása
2008. évben 126 965 millió Ft árbevételt
realizált (átlagosan 1270 millió Ft-ot), ami
70,38%-a a KSH által publikált (TEÁOR
361) országos mindösszesen 180 400
millió Ft-nak!
A 2007-ben nyilvántartott (meglepő,
de nincs frissebb adatsor!!!) TEÁOR 361
besorolású cégek száma 4400 volt, amiből
810 cég az 5 főt vagy ennél többet foglalkoztatók
száma, vagyis az a kör, melytől
a KSH adatokat gyűjt. Ebből adódóan a
TOP 100 bútorgyártó
Magyarországon
Top 100-as listánk és a KSH-megfigyeltek
köre közötti különbséget (vagyis mintegy
53 435 millió forint árbevételt) kb.
710 vállalkozás realizálta 2008-ban.
Ez alapján egy cégre átlagosan kb. 75,3
millió forint árbevétel jutott. Szakmai
extrapolációként az 5 főnél kevesebb
főt foglalkoztató 3590 mikrovállalkozás
(?) átlagos minimális teljesítményét
2 millió forinttal számításba véve, az
közel 72 000 millió forintnyi további
bútoripari árbevételt feltételezne.
Az üzemi eredmény vizsgálata
Ez alkalommal is vizsgáltuk a közelmúltban
realizálódott tényszámokon
alapuló azon adatsort, ami a Top 100-as
bútorgyártói lista 2007 és 2008 években
produkált eredményességét mutatja,
ehhez a mérlegekben közzétett üzemi
eredményeket dolgoztuk fel.
Az üzemi eredmény nagyságrendje
Az összesített számadatok szerint 2007-
ben a legnagyobb 100 cég együttesen 4708
millió forintnyi üzemi eredményt ért el;
2008-ban ugyanez a szám 4988 millió
forint összeget tett ki. Ez az üzemi eredmény
5,9%-os növekedését jelenti.
Eredményességi Top 10
A 2008. évi üzemi eredmények felhasználásával
számolt árbevétel-arányos
eredmények alapján állítottuk össze a
következő rangsort.
1. Vincent Sheppard Kft.
2. Délity Bútor Zrt.
3. Mode Art New Kft.
4. Sandra Form Kft.
5. Ascona Kft.
6. E.G.K. Kft.
7. Sprenger-Möbel Kft.
8. Sofart Kft.
9. Katavics Kft.
10. Antipode Kft.
Egy főre jutó árbevételi Top 10
Az egy alkalmazottra jutó árbevétel
nagysága szerinti legjobb tíz bútorgyártó
vállalkozás:
1. MadrasBútor Kft.
2. Almus Pater Zrt.
3. Szabados és Társai Kft.
4. Ascona Kft.
5. Mezőkövesdi Bútor Kft.
6. Kemabo Kft.
7. Design Termelő Kft.
8. Er-Fa 200 Kft.
9. SandraForm Kft.
10. Country Design Kft.
Termelési volumenindex Top 10
A 2008. és 2007. évi realizált árbevételi
adatok hányadosaként számolt index
mutatja a vállalkozás növekedését,
csökkenését. A legnagyobb növekedést
mutató 10 cég:
1. Vertex Bútor Kft.: 457%;
2. Garzon Bútor: 300%;
3. Pápai Asztalos Kft.: 218%;
4. Hohenloher Kft.: 165%;
5. Formative Zrt.: 161%;
6. E.G.K. Kft.: 150%;
7. ASS Bt.: 144%;
8. Gyulai Fafém Zrt.: 143%;
9. Nova Bútor Kft.: 143%,
10. Divian-Megafa Kft.: 141%.
Sereghajtók:
Cassandra Szövetkezet: 64%;
Bebufa Kft.: 58%;
Sandra Form Kft.: 48%.
Tóth János
FATÁJ, FAGOSZ
www.fataj.hu
Az adatforrások: cégek által kitöltött
kérdőívek, a FAGOSZ 16 éve üzemelő
FAT UDAKOZ Ó cégadatbázisa, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium elektronikus beszámoló
on-line rendszere, a nyilvánosan hozzáférhető
cégbírósági adatokat on-line közvetítő
OPT EN rendszere, valamint a CompLex
Céghírek Plusz és Céginfo adatbázisa.
A Top 100 lista cégei alkalmazotti létszámának alakulása
Létszám (fő) Országosan (fő) Részarány Létszámnövekedés
2006 8683 15 218 57% +3,9%
2007 9166 15 468 59% +5,5%
2008 9053 18 100 50% –1,2%
A 2006. és 2007. évekre vonatkozó Top 100 bútorgyártói lista és helyzetértékelés után ezúton
adjuk közre a FAGOSZ által a 2008. év teljesítményei alapján készített összeállítást.
Magyar Asztalos és Faipar I 2009. 10. 19
2008 2007 Cég Székhely 2008. árbevétel (millió Ft) 08/07 (%)
1 3 Swedwood Sopron Kft. (NL) ** Sopron 10626 132
2 1 ADA Hungária Kft. (AT) Körmend 9435 109
3 4 INTERFA Kft. (DE) Szany 7616 97
4 2 KANIZSA Trend Kft. (DE) ** Nagykanizsa 7186 87
5 6 ASS Bt. (DE) Makó 5376 144
6 5 Sitform Bútorgyár Bt. (DE) Győr 4257 109
7 7 Er-Fa 2000 Kft. Mór 3271 103
8 8 Billerbeck Kft. (CH) Budapest 3080 99
9 29 Garzon Bútor Székesfehérvár 3073 300
10 10 Design Termelő Kft. Kecskemét 2463 100
11 18 NOVA Bútor Kft. (AT) Körmend 2322 143
12 9 Sinia Bútorgyártó Kft. (BE) Salgótarján 2307 102
13 17 ALEX Fémbútor Kft. Zsámbék 2183 134
14 12 DÉLITY BÚTOR Zrt. Nemesnádudvar 1969 102
15 11 ROTTEX Kft. Tata 1913 91
16 16 Samas Hungaria Kft. (DE) Sopron 1865 113
17 22 CINELLI Kft. (AT) Szombathely 1818 134
18 25 Gyulai FaFém Bútor Zrt. Gyula 1790 143
19 14 Danubia Mohács Zrt. (CH) ** Mohács 1730 100
20 15 Linea Bútor Stúdió Kft. Győr 1667 97
21 23 Nett Front Kft. Mezőberény 1634 130
22 24 ROBA-TISZA Kft. (D) Csongrád 1581 123
23 19 Antares Hungary Kft.(LU) Szatymaz 1359 89
24 13 ISM Project Kft. (IT) Szentgál 1352 73
25 32 Divian-Megafa Kft. Nyíregyháza 1349 141
26 20 Budapesti Kárpitos Kft. Budapest 1237 85
27 27 CARDO Bútor Kft.(IL)*** Győr 1211 100
28 34 NA-VA-FA Kft. Nyíregyháza 1140 128
29 30 Emhő-Baudermann Kft. Gyula 1079 105
30 31 KEMABO Kft. Pilisvörösvár 1048 103
31 36 Stulwerk Bútorgyártó Kft. Budakeszi 964 112
32 28 Vincent Sheppard Kft. (BE) Kiskunhalas 939 82
33 61 Formative Kereskedelmi Zrt. Budapest 883 161
34 49 Ascona Kft. Budapest 861 137
35 43 Mobilia Artica Kft. Budapest 849 114
36 --- Vertex-Bútor Kft. Nemesnádudvar 836 457
37 39 Etsberger Fenyőbútor Kft. Nemesnádudvar 832 102
38 21 Bebufa Kft.***** Veszprém 822 58
39 38 Szabados és Társai Kft.*** Budapest 817 100
40 71 Hohenloher Speciálbútor Kft. (DE) Várpalota 815 165
41 44 Antipode Bútorgyártó Kft. (NL) **** Szolnok 814 110
42 35 ITAFA Kft. (AT) Nemeske-Görösgal 808 92
43 42 Sitech Bútorgyártó Kft. (BE) Recsk 775 103
44 40 Divian-Mega Kft. Szeged 766 96
45 45 Sandra Design Kárpitos Kft. Mátészalka 760 106
46 48 Sprenger-Möbel Kft. (CH) Cserkút 745 118
47 51 ERTL Faipari Kft. Mór 745 120
48 60 Merantin Faipari Kft. Nyergesújfalu 715 130
49 64 MadrasBútor Kft. Pécs 681 127
50 41 ABAÚJ Bútoripari Zrt. Encs 671 85
A 100 legnagyobb magyar bútorgyártó – 2008. (A FATÁJ szerkesztőség összeállítása alapján)
* – cégcsoporton belüli átszervezések folyamatban; ** – eltérő gazdasági év; *** – 2007-es adat; **** – törlést kért ; ***** – cégátalakulás történt
statisztika
20 2009. 10. I Magyar Asztalos és Faipar
2008 2007 Cég Székhely 2008. árbevétel (millió Ft) 08/07 (%)
51 67 Sykomor Kft. Budapest 663 127
52 53 Almus Pater Zrt. Szeged 641 105
53 50 OKFT Kft. Algyő 639 103
54 52 KISS Koloniál Kft. Derecske 618 101
55 76 BÚTORG Kft. Budapest 603 138
56 55 SCC Egri Bútorgyár Kft. (CH) Eger 596 100
57 26 SANDRA-FORM Kft.* Mátészalka 593 48
58 57 Demko Feder Kft. f.a.*** Vámospércs 586 100
59 68 Karnis 82 Bútor Kft. Szeged 569 110
60 47 Gyurasics Bútoripari Kft. Pécs 568 89
61 107 Pápai Asztalos Kft. Pápa 561 218
62 62 Sanatmöbel Kft. (BE) Kerecsend 545 100
63 69 FAKTUM Bútor Kft. Újszentiván 533 105
64 54 Szatmár Bútorgyár Kft.* Mátészalka 518 87
65 66 Horváth Faipari Kft. Kecskemét 516 98
66 46 MŰBÚTOR Zrt. Zalaegerszeg 505 79
67 56 Már-Ker Kft. Szekszárd 497 84
68 74 Bányai Bútorok Kft. Pilisvörösvár 490 103
69 72 Pegaso Linea Italia Kft. (IT) Szekszárd 489 116
70 73 Mezőkövesdi Bútor Kft. Mezőkövesd 460 94
71 84 SOFART Bútoripari Kft. Kecskemét 460 123
72 82 Karrier-Bútor Kft. Székesfehérvár 456 120
73 59 Andó Bútor Kft. Hajdúböszörmény 442 77
74 77 Árkossy Bútor Kft. Herend 437 106
75 63 BBS Trend Kft. Mátészalka 432 80
76 83 COUNTRY Design Kft. Budapest 431 114
77 96 Sragner & Sragner Kft. Budapest 413 140
78 91 Miló Bútor Kft. Nyíregyháza 402 135
79 100 SANDRA Bútorgyár Kft.* Mátészalka 401 140
80 58 Jancsó és Jancsó 60 Kft. Hatvan 382 66
81 78 Kárpit Design Kft. Dusnok 381 97
82 75 Stilfa Kft. Kecel 371 81
83 60 Cassandra Szövetkezet Békéscsaba 367 64
84 86 Péter. P Bútoripari Kft. Gencsapáti 366 102
85 106 Bio-Textima Kft. Bősárkány 355 137
86 88 KID Bútor Stúdió Kft.*** Budapest 349 100
87 91 Nyír-Sziget Kft. Nyíregyháza 348 120
88 94 Mode Art New Kft. Budapest 346 114
89 92 Baranyák Bútor Kft. Dunaföldvár 330 102
90 104 Kanizsa Kárpit Kft. Nagykanizsa 323 124
91 101 Cliff Konyhák Kft. Pereszteg 321 115
92 85 Simon Bútoripari Kft. Eger 315 86
93 93 Rolabu Bútorgyártó Kft. Budapest 310 97
94 117 E.G.K. Hungary Kft. Budapest 309 150
95 102 Daka-Desk Kft. Balassagyarmat 294 107
96 95 WoodExpress Bútorgyártó Kft. Budapest 291 97
97 98 REPRO-2001 Kft.*** Kerecsend 288 100
98 99 Katavics Kft. Szombathely 276 98
99 97 Kőrös Bútoripari Kft. Gyomaendrőd 273 93
100 90 Stanley Tolóajtó Kft. Budaörs 271 83
A listatagok összesített árbevétele 126 965 107
Bútorgyártás (TEÁOR 361) országosan (KSH-adat) 180 400 117
A 100 legnagyobb magyar bútorgyártó – 2008. (A FATÁJ szerkesztőség összeállítása alapján)
statisztika